Покрасочные камеры с водяной завесой

Принцип работы покрасочной камеры с водяной завесой:
Принцип работы заключается в создании разрежения в рабочей зоне кабины с помощью вытяжного вентилятора во взрывозащищенном исполнении.
Фазы фильтрации:
- первая фаза очистки – прохождение воздушного потока через двойную водяную завесу
- далее воздушный поток проходит очистку через эффективные и легко меняющиеся фильтрующие элементы.
С помощью насоса из нержавеющей стали с нейлоновым рабочим колесом происходит циркуляция воды. Насос подходит для обработки грязных вод (он обеспечивает прохождение твердых частиц с размерами до 5 см) и оснащен регулировкой потока клапаном
Кабина комплектуется шкафом управления для управления вентилятором и освещением.
Кабина обеспечивает:
- локализацию и удаление воздуха при нанесении лакокрасочных материалов;
- эффективную очистку загрязненного воздуха;
Преимущества покрасочных кабин:
- низкое потребление электроэнергии.
- корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
- гарантия – 12 месяцев
Комплектации окрасочной кабины:
Артикул кабины - WOK А/AP Х, где:
- WOK – окрасочная кабина водяная
- А - ширина рабочей зоны, мм
- AP- наличие водяного пола
- Х - глубина кабины, мм
Все комплектации включают в себя вентилятор во взрывозащищенном исполнении и комплект освещения.
Артикул | Вид покрасочной камеры с водяной завесой | Цена, руб |
Без боковых стенок и водяного пола | ||
WOK 2000 | Без боковых стенок, L- 2 м | 198284 |
WOK 3000 | Без боковых стенок, L- 3 м | 223310 |
WOK 4000 | Без боковых стенок, L- 4 м | 327540 |
WOK 5000 | Без боковых стенок, L- 5 м | 422719 |
WOK 6000 | Без боковых стенок, L- 6 м | 446620 |
С боковыми стенками 1000 мм. Без водяного пола | ||
WOK 2000/1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 2 м | 226774 |
WOK 3000/1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 3 м | 255980 |
WOK 4000/1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 4 м | 364280 |
WOK 5000/1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 5 м | 463639 |
WOK 6000/1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 6 м | 491720 |
С боковыми стенками 1500 мм. Без водяного пола | ||
WOK 2000/1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 2 м | 241019 |
WOK 3000/1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 3 м | 272315 |
WOK 4000/1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 4 м | 382650 |
WOK 5000/1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 5 м | 484099 |
WOK 6000/1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 6 м | 514270 |
С боковыми стенками 2000 мм. Без водяного пола | ||
WOK 2000/2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 2 м | 255264 |
WOK 3000/2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 3 м | 288650 |
WOK 4000/2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 4 м | 401020 |
WOK 5000/2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 5 м | 504559 |
WOK 6000/2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 6 м | 536820 |
С боковыми стенками 1000 мм. С водяным полом | ||
WOK 2000/AP1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 2 м с водяным полом | 287834 |
WOK 3000/AP1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 3 м с водяным полом | 326980 |
WOK 4000/AP1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 4 м с водяным полом | 486400 |
WOK 5000/AP1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 5 м с водяным полом | 597119 |
WOK 6000/AP1000 | С боковыми стенками 1000 мм, L- 6 м с водяным полом | 633720 |
С боковыми стенками 1500 мм. С водяным полом | ||
WOK 2000/AP1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 2 м с водяным полом | 319279 |
WOK 3000/AP1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 3 м с водяным полом | 363315 |
WOK 4000/AP1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 4 м с водяным полом | 539170 |
WOK 5000/AP1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 5 м с водяным полом | 655179 |
WOK 6000/AP1500 | С боковыми стенками 1500 мм, L- 6 м с водяным полом | 696270 |
С боковыми стенками 2000 мм. С водяным полом | ||
WOK 2000/AP2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 2 м с водяным полом | 351584 |
WOK 3000/AP2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 3 м с водяным полом | 400650 |
WOK 4000/AP2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 4 м с водяным полом | 593660 |
WOK 5000/AP2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 5 м с водяным полом | 715119 |
WOK 6000/AP2000 | С боковыми стенками 2000 мм, L- 6 м с водяным полом | 760820 |
Гарантия
12 месяцев с даты отгрузки. На комплектующие других производителей - гарантийные обязательства в соответствии с паспортом изготовителя.
Галерея обеспыливающего и покрасочного оборудования
Чтобы купить окрасочную камеру или получить консультацию, заполните заявку, мы в кратчайшее время с Вами свяжемся.